STRONG COMPANY
Atividades secundárias:
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4729-6/01 | Tabacaria |
| 4729-6/02 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 5611-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 9329-8/03 | Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ARLEN WANDERSON COSTA DE LIMA | Sócio-Administrador | ***.582.282-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →