Atividades secundárias:
| 8640-2/04 | Serviços de tomografia |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RUAN MARINHO ALEXANDRE | 52 | ***.722.994-** |
| GERSON DE SOUZA GOMES | 52 | ***.456.605-** |
| CLEDISON MAIA DA SILVA | 52 | ***.558.414-** |
| DEMETRO ALVARENGA PINTO | 52 | ***.228.674-** |
| MARCOS AURELIO FERREIRA | 52 | ***.602.844-** |
| FAGNO ROBERTO ALVARENGA DE SANTANA | Sócio-Administrador | ***.413.914-** |
| JOSE AROLDO OTON PEREIRA | 52 | ***.243.804-** |
| VICENTE JUNIOR DIAS DE MORAIS | 52 | ***.967.534-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →