BOM TEMPO
Atividades secundárias:
| 0111-3/01 | Cultivo de arroz |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOSELINE INES SCHMITZ TOME | Sócio-Administrador | ***.199.589-** |
| WALDEMAR ANTONIO SCHMITZ | Sócio-Administrador | ***.757.619-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →