---
cnpj: "27508545000160"
cnpj_formatted: "27.508.545/0001-60"
razao_social: "SPECTRA PARTICIPACOES LTDA"
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "2017-04-10"
capital_social_brl: "R$ 1.000,00"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/SPECTRA-PARTICIPACOES-LTDA-27508545000160"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 08/2026"
---

# SPECTRA PARTICIPACOES LTDA

**CNPJ:** 27.508.545/0001-60

situação **ATIVA** · matriz · 9 anos de operação · SP

## Dados cadastrais

- **Razão social:** SPECTRA PARTICIPACOES LTDA
- **CNPJ:** 27.508.545/0001-60
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 2017-04-10
- **Capital social:** R$ 1.000,00

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- **CNAE secundário:** 6462000 — Holdings de instituições não-financeiras

## Endereço

- **Logradouro:** RUA AMAURI, 255 — ANDAR 6
- **Bairro:** JARDIM EUROPA
- **Município/UF:** SP
- **CEP:** 01448-000

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| JOANA SANTOS MONTENEGRO | Sócio | ***595727** |
| RENATO CESAR ABISSAMRA FILHO | Sócio-Administrador | ***943218** |
| RAFAEL HONORIO BASSANI | Sócio-Administrador | ***563268** |
| MARIA EDUARDA DE SOUZA MONARCHA | Sócio | ***597287** |
| DIEGO ALCANTARA ARANHA SALLA | Sócio | ***613878** |
| RODRIGO MICHELIN BATLOUNI ELIAS | Sócio | ***017518** |
| AMANDA CALLEGARIO PENNA BASTOS | Sócio | ***131517** |
| MARCELO BRETAS PEREIRA | Sócio | ***202557** |
| LEILA PEREIRA GERALDI LORENZI | Sócio | ***610628** |
| RICARDO VINICIUS KANITZ | Sócio-Administrador | ***056398** |
| CAROLINA MEDLEY MARTINS | Sócio | ***076938** |
| KARINE TAVARES GARCIA | Sócio | ***742168** |
| NICOLAS NARDY OLIVEIRA | Sócio | ***758268** |
| CAIO RIBEIRO DE BARROS AVIDAGO | Sócio | ***983856** |
| RAFAEL ARAGAO SANTOS | Sócio | ***181795** |
| DANIEL CHEDIER BARREIRA MAURELL | Sócio | ***302607** |
| VINICIUS PINHEIRO RODRIGUES LOPES DE BARROS | Sócio | ***923928** |
| ALEXANDER CONDEMINAS SALLER | Sócio | ***509138** |
| RODRIGO VASCONCELLOS OGAWA | Sócio | ***294008** |
| BEATRIZ MEIRA CURI DE CAMARET | Sócio | ***477648** |
| MICHELLE RIBEIRO TEIXEIRA | Sócio | ***537318** |
| FREDERICO MIOTTI WIESEL | Sócio | ***990008** |
| ANA BEATRIZ DONATO | Sócio | ***382058** |
| HUMBERTO GALLUCCI NETTO | Sócio | ***547378** |
| JAMIE KATHARINE KELLER | Sócio | ***965908** |
| GRACE FLETCHER ABISSAMRA | Sócio | ***466068** |
| RODRIGO TERRA DA COSTA PULZATTO | Sócio | ***522829** |
| TATIANA PAPINI PINHEIRO | Sócio | ***072168** |
| RODRIGO BUCHALLA COSTA | Sócio | ***891188** |
| AMANDA SENA MARIVAL DE SOUSA | Sócio | ***181298** |
| MATHEUS GUIMARAES LEONE | Sócio | ***551138** |
| CAIO ANTONIO RORATO LONGHINI | Sócio | ***659608** |
| MATHEUS ANDRE CORREIA | Sócio | ***669948** |
| NATAN KAMEYA | Sócio | ***408508** |
| BEATRIZ YAMAMOTO TEODORO | Sócio | ***871408** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/SPECTRA-PARTICIPACOES-LTDA-27508545000160>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 08/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
