Atividades secundárias:
| 8621-6/01 | UTI móvel |
| 8621-6/02 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel |
| 8622-4/00 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FERNANDA HILGERT | Sócio-Administrador | ***.737.990-** |
| ANGELO RODRIGO DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.284.220-** |
| MICHEL AUGUSTO JONER | Sócio-Administrador | ***.408.160-** |
| GISELE JULIANA GARCIA | Sócio-Administrador | ***.827.520-** |
| ESTER BEATRIZ KERBER | Sócio-Administrador | ***.262.410-** |
| MARCIO DOS SANTOS MELLO | Sócio-Administrador | ***.284.290-** |
| FERNANDA LETICIA DO MATTO DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.753.080-** |
| RAFAEL ARDENGHI | Sócio-Administrador | ***.860.760-** |
| EZEQUIEL FARIAS DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.178.380-** |
| VERA DA COSTA SILVA | Sócio-Administrador | ***.180.580-** |
| GELSON MARCHESI CORREA | Sócio-Administrador | ***.268.030-** |
| KENED ANDERSON FLORES DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.408.890-** |
| ANA PAULA MIRANDA PORTELLA DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | ***.754.900-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →