Atividades secundárias:
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CARLOS EDUARDO ARAUJO | Sócio | ***.612.708-** |
| MAURILIO RIBEIRO DE PAIVA | Sócio | ***.637.626-** |
| SEBASTIAO ROGERIO PINTO | Sócio | ***.924.196-** |
| LUIS FERNANDO COSTA AMARAL | Sócio | ***.388.766-** |
| JOAO AUGUSTO DIAS | Administrador | ***.683.836-** |
| EDGAR GONCALVES CAMBRAIA | Sócio | ***.700.117-** |
| WENDEL RIBEIRO DOS SANTOS | Sócio | ***.441.726-** |
| THIAGO PIMENTA PEIXOTO | Sócio | ***.059.086-** |
| JOEL BELARMINO FERNANDES | Sócio | ***.292.536-** |
| ROGERIO DE SOUSA FIGUEIREDO | Sócio-Administrador | ***.261.206-** |
| LUIZ VINICIUS BUENO DE ARAUJO | Sócio | ***.397.426-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →