SOFIA MODAS E TOP CONVENIENCIA
Atividades secundárias:
| 1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos |
| 1099-6/04 | Fabricação de gelo comum |
| 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes – açougues |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4729-6/02 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 4755-5/03 | Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
| 4782-2/02 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 5611-2/05 | RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANA CLERES ANASTACIO | Sócio-Administrador | ***.681.111-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →