| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ARNONI ERNO MULLICH | Sócio | ***.009.020-** |
| MARLENE MARLI JABLONSKI | Sócio | ***.014.790-** |
| NOE DINIZ MARTINS | Sócio | ***.018.920-** |
| DANILO TOALDO | Sócio | ***.066.490-** |
| CLAUDIO ROBERTO TOMAZ | Sócio | ***.052.230-** |
| JOAO EDUARDO HILGERT | Sócio | ***.040.950-** |
| PROTILDE DORNELES FLORES | Sócio | ***.188.930-** |
| JOAO BITTENCOURT DE MEDEIROS | Sócio | ***.206.000-** |
| JANDYR SCHAU DE ARAUJO | Sócio | ***.497.450-** |
| AGOSTINHO CASARIN SOBRINHO | Sócio | ***.312.890-** |
| ANTONIO CESAR DE ASSUNCAO | Sócio | ***.315.500-** |
| GETULIO AGOSTINHO PAVLAK | Sócio | ***.463.410-** |
| ARTUR LOPES FILHO | Sócio | ***.117.000-** |
| ANTONIO CESAR SANTOS PEREIRA | Sócio | ***.047.320-** |
| JOSE RENATO DE OLIVEIRA FLORES | Sócio | ***.429.670-** |
| JEFFERSON JOSE ARBO PAVLAK | Sócio | ***.462.800-** |
| ROQUE TORZESKI LEVISKI | Sócio | ***.128.140-** |
| SILVIO ARISTEU DE SOUZA | Sócio | ***.217.020-** |
| FLAVIO PEREIRA FLORES | Sócio | ***.248.110-** |
| JULIO CESAR COTTENS GHISLENI | Sócio | ***.129.380-** |
| ROBERTO VITORINO LUCCHESE WAGNER | Sócio | ***.361.400-** |
| FRANCISCO CARLOS MARQUES BRASIL | Sócio | ***.363.340-** |
| VALTER FREY | Sócio | ***.130.518-** |
| JOSE RENATO BASSO | Sócio | ***.092.700-** |
| RICARDO TODESCHINI SCHAID | Sócio | ***.195.380-** |
| GERSON FORTES BIDESE | Sócio | ***.508.460-** |
| JOAO FRANCISCO DALLEPIANE | Sócio | ***.156.210-** |
| NORTON POERNBACHER | Sócio | ***.478.970-** |
| JOSE NEITON ANTUNES CALLEGARO | Sócio | ***.075.590-** |
| HANS WERNER STURZENEGGER | Sócio | ***.109.920-** |
| ANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Sócio | ***.360.090-** |
| ARMINDO ALOISIO TERHORST | Sócio | ***.689.100-** |
| VANDERLEI DIAS WBATUBA | Sócio | ***.563.300-** |
| LUIZ OTAVIO AMARAL POSSANI | Sócio | ***.873.570-** |
| MANOEL AUGUSTO CARDOSO DA FONSECA | Sócio | ***.519.450-** |
| ILSON TESSARO | Sócio | ***.862.328-** |
| NEI FERNANDO CALLEGARO | Sócio | ***.679.750-** |
| TEOFILO SZYMANSKI | Sócio | ***.845.220-** |
| PEDRO SCHERER | Sócio | ***.854.890-** |
| JOAO ALBERTO THEOBALD | Sócio | ***.638.000-** |
| VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | Sócio | ***.862.940-** |
| JOSEMAR LONDERO | Sócio | ***.966.410-** |
| LUIS CARLOS OLIVEIRA | Sócio | ***.577.590-** |
| CASEMIRO LEOPOLDO KOWALSKI | Sócio | ***.949.870-** |
| RUDIBERTO BENDER | Sócio | ***.560.870-** |
| CARLOS EGIDIO RIOS | Sócio | ***.586.930-** |
| IVO RODRIGUES DOS SANTOS | Sócio | ***.626.830-** |
| HELIO TAVARES MONTEIRO | Sócio | ***.729.890-** |
| DECIO FREDERICO HILGERT | Sócio | ***.788.270-** |
| ANTONIO LEONIDAS LIBERATO | Sócio | ***.860.350-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →