Atividades secundárias:
| 8640-2/04 | Serviços de tomografia |
| 8640-2/06 | Serviços de ressonância magnética |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ROSMARY KREBS RIEDEL | Sócio | ***.319.240-** |
| CAROLINA SCHUMACHER | Sócio | ***.821.970-** |
| LUIZ HENRIQUE LEITE | Sócio | ***.849.950-** |
| GILBERTO COSTUCHENKO | Sócio | ***.267.850-** |
| JAQUELINE PORTIGLIOTI | Sócio | ***.779.040-** |
| JOSIAS SAINSURIN | Sócio | ***.280.920-** |
| GISELI LIBARDONI DE MOURA | Sócio | ***.439.790-** |
| PEDRO HENRIQUE KONOPATZKI ALVES | Sócio | ***.994.160-** |
| CLERISTON DO CANTO LUCHO | Sócio | ***.417.590-** |
| VAGNER LUIS BASSO | Sócio | ***.607.780-** |
| ADAEL VALERIUS BUENO | Sócio | ***.617.420-** |
| ALEXANDRE JOSE ZAT | Sócio | ***.810.210-** |
| GUILHERME SCHNEIDER DA SILVA | Sócio | ***.629.040-** |
| ALEXANDRE BRUSTOLIN | Sócio-Administrador | ***.348.400-** |
| BRUNO JOSE MANICA | Sócio | ***.560.110-** |
| JOAO MARCOS ANGONEZE SOARES | Sócio | ***.970.430-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →