COLEGIO SAO GERALDO
Atividades secundárias:
| 8512-1/00 | Educação infantil - pré-escola |
| 8520-1/00 | Ensino médio |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GUSTAVO FAROLFI RUBIM | Sócio | ***.511.157-** |
| MARCIA EMERY VARGAS COSTA | Sócio-Administrador | ***.673.697-** |
| VIVIANE RINALDI VIEIRA MERLO | Sócio-Administrador | ***.741.287-** |
| ANA PAULA GOMES AZEVEDO MORAES | Sócio-Administrador | ***.000.787-** |
| RITA DE CASSIA BARRETO | Sócio-Administrador | ***.338.827-** |
| SANDRA DE MORAES BARBOSA SOARES | Sócio-Administrador | ***.092.167-** |
| JOSE TARCISIO BARROSO ZOVICO | Sócio | ***.952.557-** |
| EVIAN CARVALHO FERREIRA AGUIAR | Sócio-Administrador | ***.928.387-** |
| ANA PAULA BARROSO ZOVICO DE OLIVEIRA | Sócio | ***.280.067-** |
| EDSON FURTADO DE AGUIAR | Sócio-Administrador | ***.424.037-** |
| RENATA REZENDE DE CARVALHO | Sócio-Administrador | ***.832.307-** |
| DANIELA PEREIRA DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.631.397-** |
| SANDRA MARIA PIROVANI | Sócio | ***.305.087-** |
| ANTONIO MARCOS PIROVANI MACHADO | Sócio-Administrador | ***.142.217-** |
| FERNANDA BEATRIZ FARIA FELICIA CORREA GOMES | Sócio-Administrador | ***.607.087-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →