Atividades secundárias:
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SANDRO CARNEIRO REGAL | Sócio-Administrador | ***.378.006-** |
| LEANDRO CARNEIRO REGAL | Sócio | ***.088.026-** |
| MARIA HELENA CARNEIRO REGAL | Sócio-Administrador | ***.546.966-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →