Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CARLA CASSAB GONZALES | Sócio-Administrador | ***.579.078-** |
| JULIANA GONZALES | Sócio | ***.197.268-** |
| JORGE GONZALES NETO | Sócio-Administrador | ***.060.558-** |
| BRUNO GONZALES | Sócio-Administrador | ***.280.448-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →