Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JENIR MAZIEIRO GALLO | 59 | ***.427.758-** |
| OSVALDO MAZIERO | 59 | ***.825.568-** |
| EDUARDO MAZIEIRO | 59 | ***.348.708-** |
| MARIA APARECIDA MAZIEIRO | 59 | ***.980.248-** |
| JOAO MAZIERO | 59 | ***.939.658-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →