Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GRAZIELA CRISTINA FLOIS | 59 | ***.873.068-** |
| NEREU APARECIDO FLOIS | 59 | ***.683.488-** |
| ARISTEU FLOIS | 59 | ***.683.738-** |
| GESSYVAL FLOIS | 59 | ***.366.258-** |
| FLORIPES TONEZZI FLOIS | 59 | ***.412.208-** |
| SIDEVAL LUIZ FLOIS | 59 | ***.683.718-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →