| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RODRIGO AZEVEDO PEREIRA | Sócio-Administrador | ***.373.040-** |
| RICARDO BORGES RANZOLIN | Sócio-Administrador | ***.884.510-** |
| ALBERTO MARTINS BRENTANO | 53 | ***.035.220-** |
| SERGIO GRINBERG LEWIN | 53 | ***.634.810-** |
| FABIO DE ALBUQUERQUE SILVA | 52 | ***.694.160-** |
| RICARDO BORGES FORTES DE OLIVEIRA | 52 | ***.416.890-** |
| ANDRE LUIS NIEDERAUER SILVEIRO | 53 | ***.964.140-** |
| PEDRO DOMINGUEZ CHAGAS | 52 | ***.505.920-** |
| GUILHERME GUIMARAES | 52 | ***.814.230-** |
| GUSTAVO LEDUR | 53 | ***.653.490-** |
| VINICIUS GABRIEL KREY | 53 | ***.766.890-** |
| CAROLINA FELDMANN DOS SANTOS | 53 | ***.257.320-** |
| GIOVANA ANDRESA PAPADOPOULOS MARZOLA | 53 | ***.231.080-** |
| GABRIEL DE ABREU SCHUSTER | 53 | ***.248.910-** |
| MAYUMI SUWA BRESSAN | 53 | ***.741.370-** |
| ISADORA DOS SANTOS RODRIGUES | 53 | ***.372.960-** |
| VICTOR NORMAN ALIOTO | 53 | ***.243.590-** |
| GABRIELA MARTINS FONTES | 53 | ***.757.308-** |
| CAINA SACARDI GUEDES | 53 | ***.474.280-** |
| JOAO VICTOR FREDA TOMAZELLI | 53 | ***.736.800-** |
| LAURA GONCALVES DE PAULA | 53 | ***.107.168-** |
| MARIA BEATRIZ BUENO SIQUEIRA NUNES KOWALEWSKI | 52 | ***.760.398-** |
| CLARICE DE OLIVEIRA MATTE | 53 | ***.128.270-** |
| MAYARA PRADO MONTEIRO | 53 | ***.477.858-** |
| ALESSA TAYJEN MARTINS | 53 | ***.327.210-** |
| LEONARDO CASTRO | 52 | ***.450.538-** |
| VINICIUS DA ROSA FAVERO | 53 | ***.010.470-** |
| ANDRESSA DA SILVA GARCIA | 53 | ***.243.630-** |
| MATHEUS FELIPE WERNER | 53 | ***.764.040-** |
| MARIA EDUARDA DUTRA DE OLIVEIRA SILVA | 53 | ***.587.920-** |
| MARIA CAROLINA MARTINHO DE OLIVEIRA | 53 | ***.257.467-** |
| GIOVANI ZEILMANN CECCON | 53 | ***.622.210-** |
| MARIA ELISA MAGALHAES MARCOLIN | 52 | ***.953.810-** |
| ANA MARIA DO CARMO COLOMBO | 52 | ***.161.560-** |
| FRANCESCA BERETTA BALESTRIN | 53 | ***.367.600-** |
| LARISSA MAGALHAES MORATTO DIAS | 53 | ***.935.298-** |
| REGINA LUCIA FURTADO RIBEIRO DA SILVA | 53 | ***.932.043-** |
| RICARDO LEAL DE MORAES | Sócio-Administrador | ***.155.770-** |
| BRUNO LEAL SUMMCHEN DO AMARAL | 53 | ***.413.270-** |
| FERNANDA BORGES DAROS | 52 | ***.459.910-** |
| JULIE KELBERT GRIEBLER | 53 | ***.323.759-** |
| RODRIGO PRESLEY PERES CANDIA | 53 | ***.360.610-** |
| VICTORIA CATHERINE FERNANDES DO CANTO | 53 | ***.754.470-** |
| BRUNA PIRES DA ROSA NEVES | 53 | ***.951.120-** |
| ANA LUISA VIEGAS DUMMEL | 53 | ***.712.230-** |
| ARTUR PINHEIRO AMANTEA | 53 | ***.394.360-** |
| DANIEL SANT ANNA SILVEIRA | 53 | ***.415.070-** |
| BARBARA PRATES DESESSARDS | 53 | ***.891.740-** |
| CAROLINA DA ROSA RONCATTO | 52 | ***.911.570-** |
| ANA LARISSA DA ROSA PEREIRA | 53 | ***.986.550-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →