AGROPECUARIA JERUSALEM
Atividades secundárias:
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes – açougues |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 0159-8/02 | Criação de animais de estimação |
| 0159-8/99 | Criação de outros animais não especificados anteriormente |
| 0152-1/02 | Criação de eqüinos |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0154-7/00 | Criação de suínos |
| 0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
| 0153-9/01 | Criação de caprinos |
| 0155-5/03 | Criação de outros galináceos, exceto para corte |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | Sócio-Administrador | ***.257.253-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →