Atividades secundárias:
| 8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8711-5/01 | Clínicas e residências geriátricas |
| 8711-5/03 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes |
| 8711-5/04 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS |
| 8712-3/00 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio |
| 8720-4/01 | Atividades de centros de assistência psicossocial |
| 8720-4/99 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não |
| 8730-1/99 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ROOSEVELT DO BRASIL DE OLIVEIRA POMPEU | Sócio | ***.014.102-** |
| MAURO MAURO | Sócio | ***.336.119-** |
| NEWTON LUCAS | Sócio | ***.288.868-** |
| MARCELO SPERANDIO RAMOS | Sócio | ***.146.538-** |
| MARINA ROMANELLO GIROUD JOAQUIM | Sócio | ***.227.628-** |
| MARIA ADALGISA RODRIGUES ARAUJO | Sócio | ***.270.247-** |
| REVECA SCHVALBMAN SEMIATZH | Sócio | ***.320.668-** |
| MARCOS BALBINO | Sócio | ***.869.798-** |
| EDUARDO HENRIQUE GIROUD JOAQUIM | Sócio-Administrador | ***.673.678-** |
| NILSON ANTONIO ALVES SENNE | Sócio | ***.742.168-** |
| MAURICIO VALENTINI DE MELO | Sócio | ***.915.398-** |
| ARIEL ANTONIO FUMELLI MONTI | Sócio | ***.612.478-** |
| JOSE MAURO VIEIRA DOS REIS | Sócio | ***.926.278-** |
| MARIA JACQUELINE BOSCARIOL | Sócio | ***.684.858-** |
| LUCIA DA COSTA GOMES | Sócio | ***.810.148-** |
| PATRICIO SOUZA DO AMARAL | Sócio | ***.702.541-** |
| JAQUELINE COSTA REIS | Sócio | ***.532.967-** |
| MIRIAN GOMES BARCELOS | Sócio | ***.742.667-** |
| REGIANE THOMAZ DE LIMA | Sócio | ***.749.358-** |
| MARIA HELENA MENEZES JALES | Sócio | ***.424.808-** |
| MARIO ALGRANTI | Sócio | ***.382.378-** |
| SANDRA XIMENES LEITE BONATO | Sócio | ***.532.818-** |
| RAQUEL MARCONDES BUSSOLOTTI | Sócio | ***.600.768-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →