Atividades secundárias:
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| BRAZ JOSE JOAQUIM | 59 | ***.203.108-** |
| SERGIO JOSE JOAQUIM | 59 | ***.205.408-** |
| ANTONIO JOSE JOAQUIM | 59 | ***.212.958-** |
| MANOELA CHRISTINA DE JESUS | 59 | ***.959.758-** |
| MARIA CRISTINA DE JESUS | 59 | ***.213.178-** |
| LUIS FERNANDO DA SILVA JOAQUIM | 59 | ***.325.438-** |
| ELIANDRA PERPETUA SPADOTTO JOAQUIM | 59 | ***.630.248-** |
| GINA JOSE JOAQUIM | 59 | ***.790.708-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →