Atividades secundárias:
| 8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RAFAEL ABUJAMRA ALVES PINTO | Sócio | ***.178.489-** |
| JANDIR JOSE SCHULTZ | Sócio | ***.291.400-** |
| JOSE MITSUO YOSHIOKA | Sócio-Administrador | ***.922.278-** |
| TIAGO HENSES SCHILD | Sócio | ***.107.200-** |
| JULIA ORSI | Sócio | ***.576.429-** |
| LUCIO SORDI MACEDO | Sócio | ***.758.869-** |
| JULIAN ALEXANDER KNAESEL | Sócio | ***.123.199-** |
| LUCIANO FERNANDES DAL MAGRO | Sócio | ***.224.100-** |
| LAURA RAQUEL DAL ALBA PILGER | Sócio | ***.047.610-** |
| DIEGO TOSO SIMOES DE OLIVEIRA | Sócio | ***.183.319-** |
| DAVID KISTENMACHER DE BEM | Sócio | ***.264.479-** |
| LEONARDO PIMPAO BLUME | Sócio | ***.547.429-** |
| GEOVANNA CRISTINA TEODOROVITZ GESSER | Sócio | ***.723.949-** |
| MARCUS VINICIUS CARVALHO REIS | Sócio | ***.734.231-** |
| GUSTAVO FERNANDO BOMBARDA DE ANDRADE | Sócio | ***.693.838-** |
| JONAS MELLO | Sócio | ***.363.499-** |
| HELDER LIMA BASTOS | Sócio | ***.503.685-** |
| RONALDO JERONYMO | Sócio | ***.576.118-** |
| AIRTON VALDERRAMA | Sócio | ***.113.940-** |
| ADILTO MEZZARI JUNIOR | Sócio | ***.281.199-** |
| GUSTAVO SANGIOGO DA SILVA | Sócio | ***.315.300-** |
| ALEXANDRE RICHTER | Sócio | ***.591.249-** |
| MARCELO ARENT LONGO | Sócio | ***.037.249-** |
| LUCAS POUBEL MARQUES DOMINGUES | Sócio | ***.206.867-** |
| RAMIRO SMANIOTTO MAIA | Sócio | ***.348.390-** |
| MARCELO MARCUZZO | Sócio | ***.643.780-** |
| LUCIANO LUIZ DE MEDEIROS | Sócio | ***.238.890-** |
| FRANCESCA MATHEUSSI | Sócio | ***.321.909-** |
| CARLOS AUGUSTO LENZI | Sócio | ***.808.949-** |
| CRISTIAN MINIKOVSKI | Sócio | ***.865.299-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →