DIARTUSO MADEIREIRA DE ACABAMENTOS
Atividades secundárias:
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 1629-3/01 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 1621-8/00 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 0220-9/01 | Extração de madeira em florestas nativas |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| KEILA ALEXANDRA ALVES | Sócio | ***.631.388-** |
| DIOGENES ARTUSO | Sócio-Administrador | ***.095.591-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →