Atividades secundárias:
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SEBASTIAO SOARES DE MELO | 59 | ***.131.038-** |
| ALCIDES MORO | 59 | ***.623.908-** |
| FRANCISCA SOARES DE MELO | 59 | ***.839.008-** |
| OSWALDO SOARES DE MELO | 59 | ***.063.768-** |
| JOSE GILBERTO MAINARDI | 59 | ***.947.528-** |
| MARIA JOSE DE MELO | 59 | ***.923.608-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →