Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LUCIANA BARTOLOMEU | 59 | ***.712.598-** |
| LAUANE BARTOLOMEU | 59 | ***.341.018-** |
| SEBASTIAO OSMAR BARTOLOMEU | 59 | ***.735.838-** |
| MARCIO LEANDRO BARTOLOMEU | 59 | ***.547.638-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →