SAO JORGE AGRICOLA
Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LEONICE DO CARMO SILVA | Sócio | ***.393.336-** |
| CIRO SOUZA DE PAULA | Sócio-Administrador | ***.332.366-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →