| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LUCIANA TOSATE BUSATO | 52 | ***.704.179-** |
| AFONSO JOSE RIBEIRO | 52 | ***.062.349-** |
| ADALBERTO CARAMORI PETRY | Sócio-Administrador | ***.298.189-** |
| GIOVANNA PIRES MADER SUNYE | 52 | ***.822.429-** |
| CARLOS ROBERTO RIBAS SANTIAGO | Sócio-Administrador | ***.854.479-** |
| MARIANA DE ASSUMPCAO BEGA PENHA | 52 | ***.072.579-** |
| ROBERTA ABAGGE SANTIAGO | 52 | ***.330.319-** |
| JULIA DUMONT PETRY | 52 | ***.948.549-** |
| RAQUEL MELNYK ORESTEN | 52 | ***.457.869-** |
| RAFAEL BRAGA SCHMITT | 52 | ***.809.099-** |
| ODERCI JOSE BEGA | Sócio-Administrador | ***.868.039-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →