Atividades secundárias:
| 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RODOLFO TOGNASCA JUNIOR | Sócio | ***.772.628-** |
| GIOVANA ROMANO RENNO COSTA | Sócio | ***.237.456-** |
| JOAO PEDRO MONTEIRO | Sócio | ***.844.546-** |
| RENAN ROMANO RENNO COSTA | Sócio-Administrador | ***.891.956-** |
| BIANCA RENNO D OLIVEIRA COLLIN | Sócio | ***.735.268-** |
| JOAO MARCOS DE OLIVEIRA JUNIOR | Sócio | ***.171.126-** |
| ANDRE KALLAS AZEVEDO | Sócio-Administrador | ***.843.126-** |
| GABRIEL MOREIRA SANTORO | Sócio | ***.460.988-** |
| RUTH DANIELE PEREIRA MOTA | Sócio | ***.066.036-** |
| SAMIRA EL MOUALLEM | Sócio | ***.124.846-** |
| CRISTIANE REIS E LOPES TELLES | Sócio | ***.526.956-** |
| MARINA BARBOSA DA COSTA | Sócio | ***.676.906-** |
| RENZO MANGILI PALMA | Sócio | ***.180.906-** |
| ANA CASSIA ARANTES RIBEIRO DO VALLE | Sócio | ***.966.496-** |
| EDUARDO JUNQUEIRA CRUZ | Sócio | ***.899.356-** |
| LUISE PAPARIDIS BRANCHER | Sócio | ***.432.946-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →