FAZENDA PLANALTO
Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0131-8/00 | Cultivo de laranja |
| 0133-4/02 | Cultivo de banana |
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 0133-4/05 | Cultivo de coco-da-baía |
| 0133-4/08 | Cultivo de mamão |
| 0134-2/00 | Cultivo de café |
| 0135-1/00 | Cultivo de cacau |
| 0139-3/03 | Cultivo de pimenta-do-reino |
| 0139-3/04 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0154-7/00 | Criação de suínos |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 3511-5/01 | Geração de energia elétrica |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA SYLVIA SANTOS COHIM RIBEIRO | Sócio | ***.559.957-** |
| GUSTAVO RIBEIRO PARRINI | Sócio-Administrador | ***.453.955-** |
| FERNANDO COHIM RIBEIRO PARRINI | Sócio-Administrador | ***.454.255-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →