Atividades secundárias:
| 0990-4/03 | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CLOVIS EDUARDO ALVARES DE AZEVEDO MACEDO | Sócio | ***.190.087-** |
| LAURA RAPOSO DE AZEVEDO MACEDO | Sócio | ***.064.107-** |
| CARLA VIEIRA CASTANHO | Sócio | ***.037.277-** |
| SILVIA ANGELICA LOPES RAPOSO | Sócio | ***.254.667-** |
| MARIA ALICE MONICA SILVA | Sócio | ***.351.667-** |
| JOSE EUGENIO CAMPOS | 29 | ***.110.607-** |
| MARIA CELIA RAPOSO LESSA | Sócio-Administrador | ***.081.657-** |
| JOSE EUGENIO RAPOSO CAMPOS | Sócio | ***.347.527-** |
| REGINA COELI CAMPOS LEAO | Sócio | ***.283.707-** |
| VICTOR RAPOSO DE ASSIS MARTINS | Sócio | ***.425.177-** |
| LIA RAPOSO DE ASSIS MARTINS | Sócio | ***.810.767-** |
| CLAUDETE RAPOSO MONICA E SILVA | Sócio | ***.581.107-** |
| ADELIA ANTUNES DE SOUZA | Sócio | ***.987.237-** |
| RAFAEL BORDALLO DE FIGUEIREDO RAPOSO | Sócio | ***.725.417-** |
| JOSE ANTONIO RAPOSO CAMPOS | Sócio | ***.854.577-** |
| ESMERALDINA RAPOSO GOMES | 29 | ***.369.647-** |
| MARIA ANGELICA RAPOSO PINTO COELHO | Sócio | ***.929.907-** |
| CARLOS VIEIRA CASTANHO | Sócio | ***.492.327-** |
| CLAUDIO BOLAES MONICA | 29 | ***.842.877-** |
| ANTONIO CARLOS RAPOSO CASTANHO | Sócio | ***.852.097-** |
| CARLOS BOLAES MONICA | Sócio | ***.747.507-** |
| PEDRO BORDALLO DE FIGUEIREDO RAPOSO | Sócio | ***.725.327-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →