Atividades secundárias:
| 3600-6/01 | Captação, tratamento e distribuição de água |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS I, S.L. | 37 | 31.618.205/0001-69 |
| SACYR CONCESIONES, S.L. | 37 | 31.618.204/0001-14 |
| JUAN JOSE FERNANDEZ GONZALEZ | Administrador | ***.852.278-** |
| ANA CLAUDIA ALVES SCIGLIANO | Administrador | ***.401.588-** |
| RAFAEL FRANCISCO MORALES FERNANDEZ | Administrador | ***.063.028-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →