Atividades secundárias:
| 8640-2/04 | Serviços de tomografia |
| 8640-2/11 | Serviços de radioterapia |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RODRIGO AVELINO | Sócio | ***.331.479-** |
| AQUILAS FERREIRA | Sócio | ***.291.179-** |
| EUNICE BARBOSA DE MATOS TRINDADE | Sócio | ***.766.849-** |
| DENICE MENDES DE OLIVEIRA DE SOUZA | Sócio | ***.829.499-** |
| WANDER OLIVEIRA PEREIRA | Sócio | ***.337.849-** |
| ADEMIR SOARES | Sócio | ***.597.049-** |
| EDILSON FERREIRA | Sócio | ***.185.139-** |
| GUSTAVO VICTORINO DE ALBUQUERQUE | Sócio | ***.194.249-** |
| CLAUDIO DA SILVA SOUZA | Sócio | ***.017.869-** |
| ALONCO APARECIDO MACHADO | Sócio-Administrador | ***.201.629-** |
| ELOIZA DE CASTRO BRUM | Sócio | ***.335.759-** |
| ORLANDO ANDERSON BELLEZI | Sócio | ***.203.609-** |
| FABIO DE CARVALHO NEVES | Sócio | ***.165.159-** |
| VALDIRA SPINARDI BRUDER | Sócio | ***.248.449-** |
| LEVY BATISTA DO ESPIRITO SANTO | Sócio | ***.658.058-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →