Atividades secundárias:
| 6619-3/05 | Operadoras de cartões de débito |
| 7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 8299-7/02 | Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CAIO AUGUSTO FARIA PAJARO | Administrador | ***.668.356-** |
| FINUP INVESTIMENTOS S/A | Sócio | 40.202.819/0001-56 |
| LUIZ ANTONIO ABREU | Administrador | ***.307.976-** |
| SIMONIO FREITAS DA SILVA | Administrador | ***.991.726-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →