Atividades secundárias:
| 4729-6/02 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| M.S.L. PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 11.484.064/0001-21 |
| CLAUDIA COUTO GONZALEZ | Administrador | ***.210.007-** |
| ADRIANO PINTO MACHADO | Administrador | ***.301.597-** |
| ANIBAL RAMALHO TRACA | Administrador | ***.088.787-** |
| VIA HORIZONTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 10.780.661/0001-30 |
| FERREIRA FLORENCIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 11.462.532/0001-67 |
| ESMERALDINA DE JESUS RAMALHO TRACA | Administrador | ***.161.147-** |
| ANTONIO EDUARDO ROCHA ALVES | Administrador | ***.391.678-** |
| ARALC-2008 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 09.633.130/0001-36 |
| ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 06.274.389/0001-40 |
| IRMAOS PINTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 10.443.057/0001-19 |
| LEADER PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 11.490.424/0001-06 |
| JOSE VICENTE PEREIRA JUSTO CARNERO | Administrador | ***.935.477-** |
| FLAVIENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 11.413.816/0001-63 |
| FERREIRA ROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 11.422.572/0001-85 |
| BERTHALDO MAIA SOARES | Administrador | ***.883.787-** |
| INCENTIVE 1 - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 09.133.958/0001-25 |
| ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA | Administrador | ***.270.458-** |
| ISABEL MARIA FERREIRA ROCHA | Administrador | ***.634.547-** |
| GRAAL COMERCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 01.857.756/0001-14 |
| SOUZA SOARES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 11.462.541/0001-58 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →