TOTAL SERVICOS
Atividades secundárias:
| 3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| 4923-0/01 | Serviço de táxi |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 5510-8/01 | Hotéis |
| 5510-8/03 | Motéis |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| 5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 5912-0/02 | Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual |
Nenhum sócio registrado nesta base pública.
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →