Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SOLANGE APARECIDA RAIA GALERA | 59 | ***.464.908-** |
| ROGERIA MARIA GALERA | 59 | ***.424.638-** |
| ESTER MORADO REGUEIRO | 59 | ***.321.448-** |
| RENATA CRISTIENE FERREIRA GALERA | 59 | ***.517.356-** |
| ELIANE CRISTINA GALERA | 59 | ***.902.738-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →