Atividades secundárias:
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| PAULA JUNQUEIRA DE ANDRADE | 59 | ***.369.878-** |
| ROBERTA ANDRADE DREWES | 59 | ***.407.728-** |
| CRISTINA JUNQUEIRA DE ANDRADE MARCONDES | 59 | ***.370.108-** |
| RODRIGO JUNQUEIRA DE ANDRADE | 59 | ***.674.368-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →