---
cnpj: "23910014000148"
cnpj_formatted: "23.910.014/0001-48"
razao_social: "ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA"
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "2016-01-04"
capital_social_brl: "R$ 20.000,00"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/ROCHA-MACEDO-SERVICOS-MEDICOS-LTDA-23910014000148"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 06/2026"
---

# ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA

**CNPJ:** 23.910.014/0001-48

situação **ATIVA** · matriz · 10 anos de operação · GO

## Dados cadastrais

- **Razão social:** ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
- **CNPJ:** 23.910.014/0001-48
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 2016-01-04
- **Capital social:** R$ 20.000,00

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 8630502 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- **CNAE secundário:** 8630501 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- **CNAE secundário:** 8630503 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- **CNAE secundário:** 8640208 — Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
- **CNAE secundário:** 8640299 — Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
- **CNAE secundário:** 8650099 — Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente

## Endereço

- **Logradouro:** RUA PREFEITO JOSE FRANCISCO TELES, 71 — LOTE  22                  QUADRA1 G                 SALA  3
- **Bairro:** JARDIM TODOS OS SANTOS II
- **Município/UF:** GO
- **CEP:** 75261-288

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| LILLIAN LACERDA VIANA | Sócio | ***001966** |
| ADRIELLY JOICE MENDES SANTANA BRANDAO | Sócio | ***152861** |
| BARBARA ELISABETH SCHROFF | Sócio | ***362261** |
| WANESSA CANDIDA DE PAULA | Sócio | ***601611** |
| RAFAEL GONCALVES PORTELA | Sócio | ***671133** |
| BARBARA DE ARAUJO FONSECA | Sócio | ***706445** |
| LENISE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Sócio | ***960061** |
| RAQUEL ZORZETTI DE SOUSA PACHECO | Sócio | ***026551** |
| RAFAELA MARCHINI FERREIRA | Sócio | ***083311** |
| CLARA ELISA MELO MUNDIM | Sócio | ***136031** |
| ESTEFANNY DE MEDEIROS COSTA | Sócio | ***306031** |
| MARIANA SOUSA LOPES | Sócio | ***443171** |
| ANDRESSA CAROLINE SILVA | Sócio | ***514111** |
| NATALIA ROCHA CAMPOS VILELA DE SOUZA | Sócio | ***561391** |
| DANIELLE TELES DE LIMA | Sócio | ***708241** |
| RUBIA HELENA TAVARES ZAGANELLI | Sócio | ***792257** |
| VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | Sócio | ***932316** |
| GUILHERME BENTO DE CARVALHO | Sócio | ***025351** |
| ISABELA CAMARGO FONSECA CORREA | Sócio | ***089631** |
| EDIBERTO MARCOLINO VIEIRA FILHO | Sócio | ***123971** |
| JAIRO LEDRA GARCIA | Sócio | ***130971** |
| MORGANA ROCHA COUTINHO DE OLIVEIRA | Sócio | ***253401** |
| THALITA THEREZA MENEZES CARNEIRO ALVES | Sócio | ***333781** |
| MARISTELLA ELIAS NASCIMENTO CEZAR | Sócio | ***499451** |
| ISABELLE SILVA DINIZ ALVES BORGES | Sócio | ***698461** |
| ADELIA CAROLINA SOUZA RODRIGUES SILVA | Sócio | ***775217** |
| VALDEBERTO ABECASSIS MENDES | Sócio | ***784482** |
| GIOVANNA ALVES PEDROSO BENTO SHIRATSUBAKI | Sócio | ***812981** |
| INGRID RODRIGUES DE FARIA | Sócio | ***847211** |
| PAULA RORIZ LEITE MEDEIROS | Sócio | ***946851** |
| PAULA BEATRIZ DE BARROS RIBEIRO | Sócio | ***080951** |
| MARTINA ASCARI | Sócio | ***233661** |
| LARISSA COMPARATO SIMOES | Sócio | ***518308** |
| MABYLLE MILHOMEM DE FARIA | Sócio | ***752911** |
| BARBARA ALVES ARAUJO | Sócio | ***799831** |
| JULYANA GOMES DE OLIVEIRA | Sócio | ***850711** |
| AMINY MARIA DO CARMO SOUZA | Sócio | ***021151** |
| THAYS ANDRESSA ALBUQUERQUE MONTEIRO | Sócio | ***101131** |
| NALDIMAR LOURENCO BARBOSA | Sócio | ***152771** |
| DENY BRUCE DE SOUSA SOBRINHO | Sócio | ***187681** |
| MAYUME SANTOS SIQUEIRA DE OLIVEIRA | Sócio | ***539951** |
| LOUISE TAINA TELES TOBIAS | Sócio | ***562901** |
| LUCIA CRISTINA DE CARVALHO | Sócio | ***617501** |
| ISABELA ARCIPRETTI BRAIT DOS SANTOS | Sócio | ***648951** |
| LILIAN CASSIA GOMES CINTRA | Sócio | ***886911** |
| AMANDA FIGUEIREDO MARTINS | Sócio | ***905921** |
| YASSER ARMAD SILVA SARA | Sócio | ***171571** |
| CAMILLA ALVES ARAUJO RODOVALHO | Sócio | ***179971** |
| YANKA VICTORIA SOUZA COSTA | Sócio | ***221541** |
| ANNA KAROLLINNA PIMENTA DE PAULA | Sócio | ***241831** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/ROCHA-MACEDO-SERVICOS-MEDICOS-LTDA-23910014000148>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 06/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
