Atividades secundárias:
| 0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOSE SOARES FILHO | 59 | ***.184.798-** |
| ROSANGELA RIBEIRO SOARES DOS SANTOS | 59 | ***.407.938-** |
| ROBERTO SOARES | 59 | ***.428.358-** |
| ROSILENE AFONSO DA SILVA SOARES | 59 | ***.623.238-** |
| SIDNEI DOS SANTOS PEREIRA | 59 | ***.035.968-** |
| ROGERIO NATALINO SOARES | 59 | ***.560.818-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →