Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ROBERTO GUIMARO VIAFORA | 59 | ***.857.008-** |
| MARIA DE FATIMA GUIMARO VIAFORA | 59 | ***.321.408-** |
| MARLY GUIMARO VIAFORA BIANCO PREVOT | 59 | ***.538.468-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →