EMPORIO DA CARNE
Atividades secundárias:
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ROGERIO MORAIS ABRAO DE PAULA | 65 | ***.435.611-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →