Atividades secundárias:
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ELICIA MARIA DE SOUZA MELO | Sócio | ***.376.646-** |
| SONIA MARIA DE SOUZA | Sócio | ***.926.266-** |
| SABINA CLEUZA DE SOUZA | Sócio | ***.022.906-** |
| JURACI TEIXEIRA DE SOUZA | Sócio-Administrador | ***.198.466-** |
| GIOVANI MACHADO | Administrador | ***.068.136-** |
| JOSE FRANCISCO TEIXEIRA | Sócio | ***.086.976-** |
| MARIA NEUZA DE SOUZA | Sócio | ***.826.536-** |
| ARISTEU TEIXEIRA DE SOUZA | Sócio | ***.176.266-** |
| JULIANO ANTONIO TEIXEIRA SOUZA | Sócio | ***.928.788-** |
| RODRIGO DE ANDRADE MELO | Administrador | ***.390.256-** |
| MARIA APARECIDA SOUZA SANTOS | Sócio | ***.156.556-** |
| STATUS CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA | Sócio | 26.025.599/0001-01 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →