ENCONTRO DAS AGUAS
Atividades secundárias:
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| 6822-6/00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOELSON CASTRO MILHOMEM | Administrador | ***.330.503-** |
| DC PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 58085245 |
| MARVIO GOMES PESSOA | Administrador | ***.217.603-** |
| SOL EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 08888142 |
| JCM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 34700078 |
| ROBERTO CESAR TEIXEIRA BRINGEL | Sócio | ***.852.684-** |
| CARMINE BEZERRA BARBOSA RIBEIRO | Sócio | ***.538.013-** |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS BOM DE GOSTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Sócio | 08089064 |
| CE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E AGRO LTDA | Sócio | 40956884 |
| RONIERD BARROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | 09613394 |
| AMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | Sócio | 55319903 |
| PAULO CESAR CARVALHO DE SOUSA | Administrador | ***.316.103-** |
| ROMULO JOSE REIS DE BARROS | Sócio-Administrador | ***.305.714-** |
| RENATO MAIA GAMA | Sócio | ***.793.833-** |
| EXPEDITO RODRIGUES SILVA JUNIOR | Sócio | ***.711.043-** |
| JOSE RONIERD DOS SANTOS BARROS SOUSA | Administrador | ***.854.743-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →