RENTABILIDADE PEROLA HOLDING
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| HENRIQUE FIALHO DE FREITAS | Sócio | ***.107.006-** |
| JOSE CRUZ REIS NETO | Sócio | ***.078.116-** |
| GIULIANO GEMA BARROS CASTRO | Sócio | ***.593.306-** |
| RAPHAEL PIETSCH FRANCA FONTES | Sócio | ***.867.036-** |
| TULIO AUGUSTO SANTANA | Sócio | ***.981.386-** |
| RENAN RODRIGUES CALIL | Sócio | ***.785.876-** |
| WAGNER CALIXTO DE CASTRO MORAIS | Sócio | ***.226.466-** |
| VINICIUS MONTEIRO UBALDINO | Sócio | ***.188.741-** |
| GUILHERME GEGENHEIMER ORNELAS CHRISTO | Sócio | ***.329.387-** |
| SAID AAD AZIZ ALEXANDRE SANT ANA | Sócio-Administrador | ***.515.686-** |
| HYRAN PINHEIRO PONTES | Sócio | ***.871.426-** |
| ELCIO MASIERO | Sócio | ***.390.736-** |
| THAIS DE CASTRO MORAIS CAPPELLARI | Sócio | ***.464.496-** |
| ALINE REGINA VERGANI | Sócio | ***.927.738-** |
| RAFAEL AUGUSTO SOARES TIBURCIO | Sócio | ***.453.846-** |
| LEONARDO PEREIRA REZENDE | Sócio | ***.729.136-** |
| GUSTAVO CARLOS OSORIO SILVA | Sócio | ***.386.146-** |
| FERNANDO BUENO BRUNETTI | Sócio | ***.985.168-** |
| ARISTIDES FIALHO DIAS | Sócio | ***.102.106-** |
| RAYZZEL DE OLIVEIRA | Sócio | ***.788.186-** |
| CAMPOS E CARVALHO PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 54863008 |
| BRAND E SOARES PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 54283030 |
| RENTABILIDADE PEROLA HOLDING LTDA | Cotas em Tesouraria | 55362748 |
| BELA VISTA FLORESTAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 09367496 |
| TOP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 54497370 |
| RENTABILIDADE INCORPORADORA LTDA | Sócio | 11750324 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →