Atividades secundárias:
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANA CAROLINA GERLACK | 59 | ***.449.588-** |
| RENATA GERLACK DELOJO MORAES | 59 | ***.266.968-** |
| FREDERICO GERLACK NETO | 59 | ***.382.928-** |
| GABRIEL AUGUSTO GERLACK | 59 | ***.346.768-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →