Atividades secundárias:
| 3831-9/99 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
| 3832-7/00 | Recuperação de materiais plásticos |
| 3839-4/99 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| IRONI TEREZINHA DOS REIS PINTO DE BRITO | Sócio | ***.552.630-** |
| ELISABETE FATIMA DOS REIS PINTO | Sócio | ***.417.970-** |
| SANDRA MARA DE BRITO | Sócio | ***.062.420-** |
| SADI PEREIRA DA CRUZ | Sócio-Administrador | ***.988.760-** |
| LUIZ FERNANDO DE BRITO | Sócio | ***.599.950-** |
| ALEXSANDRO VERISSIMO | Sócio | ***.951.170-** |
| IVONETE BARROS PETRY | Sócio | ***.505.640-** |
| MARCELO CESAR DE BRITO | Sócio | ***.561.050-** |
| ANGELA MARIA PINTO | Sócio | ***.062.600-** |
| EVA GREFF BRAGA | Sócio | ***.345.630-** |
| ANDREA TERESINHA DE BRITO | Sócio | ***.191.790-** |
| VERA REGINA DOS REIS PINTO DE BRITO | Sócio-Administrador | ***.636.880-** |
| JERUSA SILVANA DE BRITO | Sócio | ***.954.190-** |
| INECIA ERNA LISCH DA SILVA | Sócio | ***.491.620-** |
| PAULA ADRIANA DE BRITO | Sócio | ***.656.470-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →