Atividades secundárias:
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LETICIA GERSHENSON | Sócio-Administrador | ***.472.630-** |
| LUIZA TURKIENICZ | Sócio | ***.509.880-** |
| DANIELLA TURKIENICZ | Sócio | ***.031.560-** |
| ARION PEIXOTO GERSHENSON | Sócio | ***.644.970-** |
| JOSE TURKIENICZ | Sócio | ***.090.000-** |
| EDUARDO TURKIENICZ | Sócio | ***.798.730-** |
| RODRIGO GERSHENSON ETLIS | Sócio | ***.175.290-** |
| DIOGO GERSHENSON ETLIS | Sócio | ***.004.450-** |
| MARISA GERSHENSON | Sócio | ***.159.610-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →