| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LEONARDO DA COSTA MORAIS | Sócio | ***.241.234-** |
| ANAMELIA ELIAS BEZERRA | Sócio | ***.765.724-** |
| LARISSA FERNANDES DA CUNHA | Sócio | ***.838.884-** |
| KARLA ISABELLA GONCALVES E SILVA | Sócio | ***.448.264-** |
| RAPHAELA YASMIM SALES BARBOSA | Sócio | ***.746.854-** |
| UADALA SUELE DE SOUZA | Sócio | ***.302.955-** |
| ADELEMBERG THIAGO CORDEIRO CONSTANTINO | Sócio-Administrador | ***.269.084-** |
| RHUAN CARLOS MARQUES CAVALCANTI | Sócio | ***.261.844-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →