| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FIORAVANTE DOMINGOS CASAGRANDE | Sócio | ***.360.869-** |
| PAULO RICARDO KURT SCHUCH | Sócio | ***.207.789-** |
| NILSON EGON LUERSEN | Sócio | ***.444.589-** |
| VALTER FLORIANO SCHAFER | Sócio | ***.356.539-** |
| JOAO DE MEDEIROS CALCADA | Sócio | ***.463.560-** |
| ELEMAR KIRST | Sócio | ***.131.619-** |
| OLDACIR RECH DOS SANTOS | Sócio | ***.261.409-** |
| ANTENOR JAMIR KNEBEL | Sócio | ***.438.939-** |
| CLAUDIO VICTOR ROGGE | Sócio | ***.263.749-** |
| WERNO SCHREINER | Sócio | ***.995.259-** |
| ARCINDO JOSE DE VARGAS | Sócio | ***.549.759-** |
| MARCIA TEREZINHA DA SILVA | Sócio | ***.669.589-** |
| CLAUDEMAR BATTISTI | Sócio | ***.984.300-** |
| MARLENE BACKES | Sócio | ***.723.300-** |
| DARCY DE MOURA | Sócio | ***.599.329-** |
| GEFERSON CARLI SCHREINER | Sócio-Administrador | ***.773.679-** |
| ALCEU GASPARETTO | Sócio | ***.555.369-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →