LINO TRANSPORTES
Atividades secundárias:
| 0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
| 0155-5/02 | Produção de pintos de um dia |
| 0155-5/03 | Criação de outros galináceos, exceto para corte |
| 0155-5/04 | Criação de aves, exceto galináceos |
| 0155-5/05 | Produção de ovos |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 1012-1/01 | Abate de aves |
| 1013-9/01 | Fabricação de produtos de carne |
| 1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais |
| 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
Nenhum sócio registrado nesta base pública.
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →