R&F AGRONEGOCIO
Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0116-4/01 | Cultivo de amendoim |
| 0131-8/00 | Cultivo de laranja |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0210-1/06 | Cultivo de mudas em viveiros florestais |
| 0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SAO JOAO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A | Sócio | 54173730 |
| MARIA CAROLINA GARIERI MARCO ANTONIO | Sócio | ***.653.778-** |
| ROSELY BRANCO PERES SCHINCARIOL | Administrador | ***.488.298-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →