| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CAROLINE SOUZA DIAS | Sócio | ***.420.278-** |
| JOSE LUIZ DA COSTA ALFRADIQUE JUNIOR | Sócio | ***.231.477-** |
| CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO BICUDO | Sócio | ***.281.178-** |
| MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS | Sócio | ***.130.368-** |
| BEATRIZ MESQUITA DEGANI SANTUCCI | Sócio-Administrador | ***.325.388-** |
| KAIQUE ANTONIO DE LIMA SILVA | Sócio | ***.464.578-** |
| LUCAS REIS ALMEIDA MATTOS | Sócio | ***.438.306-** |
| CARLOS ALFREDO DE MELO | Sócio | ***.667.737-** |
| MARIANA FRANCO PADUI | Sócio | ***.601.944-** |
| ALLEZ HOLDING EMPRESARIAL LTDA | Sócio | 53.124.234/0001-07 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →