PSIGROUP SERVICOS PROFISSIONAIS
Atividades secundárias:
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8550-3/02 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 8650-0/01 | Atividades de enfermagem |
| 8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição |
| 8650-0/04 | Atividades de fisioterapia |
| 8650-0/05 | Atividades de terapia ocupacional |
| 8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RITA LENI DA SILVA SILVA | Sócio | ***.085.675-** |
| MICHELE JESUS SANTOS FERREIRA | Sócio | ***.523.105-** |
| SHIRLENE GOMES DOS SANTOS | Sócio | ***.016.835-** |
| ESTEVAO SANTANA DA CONCEICAO | Sócio | ***.320.775-** |
| LORENA GUIMARAES BORGES | Sócio | ***.425.295-** |
| GABRIELA APARICIO DE CARVALHO | Sócio | ***.579.125-** |
| LIVIA CYNARA PENHA BARRETO | Sócio | ***.990.455-** |
| JACQUELINE MIRANDA PEREIRA DANTAS | Sócio | ***.475.168-** |
| MARIANA GOMES PEDREIRA ULIAN | Sócio | ***.695.115-** |
| NILTON CORREIA DOS ANJOS FILHO | Sócio | ***.922.555-** |
| MARISE MONTEIRO DOS SANTOS | Sócio | ***.479.575-** |
| ELEN APARECIDA DE PINHO RIBEIRO | Sócio | ***.716.797-** |
| TIAGO PAOLILO BORGES | Administrador | ***.742.305-** |
| ROMILSON RIBEIRO DA SILVA DE OLIVEIRA | Sócio | ***.806.935-** |
| JESSICA QUEIROZ DE MELO | Sócio | ***.920.745-** |
| MARISTELA SILVA NASCIMENTO | Sócio | ***.027.485-** |
| LIVIA D OLIVEIRA TOHME | Sócio | ***.705.925-** |
| GLORIA MASCARENHAS DE SOUZA E OLIVEIRA | Sócio | ***.998.095-** |
| SGE AJU SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 38.342.852/0001-30 |
| MARIA EDUARDA LEAL SILVEIRA | Sócio | ***.478.305-** |
| VITORIA CHRISTINA PALMA XAVIER | Sócio | ***.765.395-** |
| YASMIN BEATRIZ SOUZA DE JESUS | Sócio | ***.765.525-** |
| KRISSIA CAROLINE DE JESUS ALMEIDA | Sócio | ***.026.575-** |
| RAILDA PINTO TELES | Sócio | ***.046.955-** |
| ROCIO ANDREA CORNEJO QUINTANA | Sócio | ***.114.775-** |
| CAMILLA SEABRA AZZI | Sócio | ***.310.595-** |
| AMANDA ASSUNCAO LEITE | Sócio | ***.549.315-** |
| MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MARINHO | Sócio | ***.851.465-** |
| PRISCILA DE REZENDE VEIROS FERREIRA | Sócio | ***.678.835-** |
| CASSILENE SANTOS REIS | Sócio | ***.695.685-** |
| AMANDA MARQUES BONFIM DE CRISTO | Sócio | ***.789.335-** |
| ADRIANA SILVA DE LIMA | Sócio | ***.868.515-** |
| RIANE BORGES DA CRUZ BOMFIM | Sócio | ***.450.305-** |
| GABRIELA ALVES DE MOURA | Sócio | ***.546.725-** |
| RAILTON CARVALHO NASCIMENTO | Sócio | ***.870.245-** |
| ALLAN TEDESCO VASCONCELOS | Administrador | ***.180.365-** |
| BARBARA SILVA GOMES | Sócio | ***.184.185-** |
| MICAELE GOMES PEREIRA MELO | Sócio | ***.354.835-** |
| JEFERSON PAULO NUNES DOS SANTOS | Sócio | ***.359.375-** |
| RONALDO SILVA DE CARVALHO | Sócio | ***.370.945-** |
| YASMIN CHECCUCCI RIBEIRO RANGEL | Sócio | ***.578.455-** |
| YASMIN MOREIRA CASTRO | Sócio | ***.875.165-** |
| TADEU HENRIQUE DIAS SANTOS | Sócio | ***.058.465-** |
| CAMILA SILVA CALDAS | Sócio | ***.092.115-** |
| ALESSANDRA CASTRO FELIX LIMA | Sócio | ***.589.275-** |
| ALESSANDRA VIEIRA SANTOS ALVES | Sócio | ***.777.945-** |
| SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES | Sócio | ***.000.303-** |
| DANIELLE ALVARES RODRIGUES DE JESUS | Sócio | ***.233.045-** |
| MARIA GLORIA SILVA ARAUJO | Sócio | ***.574.155-** |
| FERNANDA LEMOS ALMEIDA | Sócio | ***.854.155-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →